当前位置:首页 > 新闻动态 > 通知公告 > 2018年suncitygroup太阳集团主页赴安徽中医药大学校园公开招聘笔试成绩公示

新闻动态News

通知公告

2018年suncitygroup太阳集团主页赴安徽中医药大学校园公开招聘笔试成绩公示
发布时间:2018-03-19  点击数:2816  作者:admin
  

 

 

2018年suncitygroup太阳集团主页赴安徽中医药大学

校园公开招聘笔试成绩公示

 

根据《2018年凤阳县医院赴安徽中医药大学校园公开招聘公告,现将2018年凤阳县医院赴安徽中医药大学校园公开招聘笔试成绩进行公示(见附件)。

公示时间:2018319-2018年323

监督电话:0550-6720200

如对成绩有疑问,请拨打电话:0550-6721851

    附件:2018年suncitygroup太阳集团主页赴安徽中医药大学校园招聘

考试成绩统计表

附件      
2018年suncitygroup太阳集团主页赴安徽中医药大学校园招聘考试成绩统计表  
编号 职位代码 准考证号 成绩  
1 101 20180317101001 60  
2 101 20180317101002 49  
3 101 20180317101003 53  
4 101 20180317101004 49  
5 103 20180317103001 46  
6 103 20180317103002 70  
7 103 20180317103003 51  
8 103 20180317103004 46  
9 103 20180317103005 66  
10 103 20180317103006 71  
11 103 20180317103007 55  
12 103 20180317103008 68  
13 103 20180317103009 58  
14 103 20180317103010 57  
15 103 20180317103011 缺考  
16 104 20180317104001 64  
17 105 20180317105001 31  
18 105 20180317105002 38  
19 105 20180317105003 44  
20 105 20180317105004 35  
21 105 20180317105005 40  
22 105 20180317105006 40  
23 105 20180317105007 38  
24 106 20180317106001 39  
25 106 20180317106002 35  
26 106 20180317106003 34  
27 106 20180317106004 29  
28 106 20180317106005 28  
29 106 20180317106006 31  
30 108 20180317108001 41  
31 108 20180317108002 37  
32 109 20180317109001 37  
33 109 20180317109002 40  

 

凤阳县中医院

2018319