附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
单位名称:suncitygroup太阳集团主页 时间:2022年第三季度
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 0 | 0 |
省 级 | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | 3(肛肠科 骨伤科 针灸科) | ||
市 级 | 2(骨伤科 弊病科) | 2(骨伤科 弊病科) | ||
院 级 | 0 | 0 | ||
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | ||
1.3 床医比 | 1:0.49 | 1:0.49 | ||
1.4 床护比 | 1:0.4 | 1:0.4 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 167 | 238.14 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5191 | 5330.65 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.27% | 81.31% | |
城乡居民 | 85.37% | 72.6% | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) |
95.6%
| 95.3% | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.6% | 99.7% | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97% | 99% | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 60.24DDDS | 60.24DDDS | ||
3.5 门诊输液率(%) | 7.38% | 5.92% | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 30% | 33.8% | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.12% | 0.12% | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 2.1% | 1.14% | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 20 | 20 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 3.5 | 3.7 | |
三级手术 | 3.0 | 2.5 | ||
四级手术 | 4.5 | 4 | ||
4.4 病床使用率(%) | 117.37% | 109.6% | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.8 | 6.4 | ||
4.6 门诊人次 | 82204 | 54087 | ||
4.7 出院人次 | 2967 | 1977 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.87% | 98.06% | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 (见附件3) |
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 脑梗死I63.900 | 内科综合治疗 | 4363.34 | 4379.77 |
2 | 多发性脑梗死I63.905 | 内科综合治疗 | 4262.68 | 4095.28 |
3 | H25.900老年性白内障 | 外科综合治疗 | 2211.19 | 2273.72 |
4 | 25.103 冠状动脉粥样硬化性心脏病 | 内科综合治疗 | 3654.64 | 3969.37 |
5 | J44.100 慢性阻塞性肺病伴有急性加 | 内科综合治疗 | 3719.26 | 4095.82 |
6 | H26.900左眼白内障 | 外科综合治疗 | 2556.48 | 1973.37 |
7 | H25.003左眼皮质型老年性白内障 | 外科综合治疗 | 1896.05 | 2235.89 |
8 | H26.90右眼白内障 | 外科综合治疗 | 2199.00 | 2027.95 |
9 | H25.003右眼皮质型老年性白内障 | 外科综合治疗 | 2610.25 | 1706.23 |
10 | I50.908 慢性心力衰竭 | 内科综合治疗 | 4518.62 | 4543.99 |
11 | K61.001 肛周脓肿 | 外科综合治疗 | 1349.69 | 2827.98 |
12 | K80.101 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 外科综合治疗 | 6336.87 | 5011.48 |
13 | H25.003 皮质型老年性白内障 | 外科综合治疗 | 2779.91 | 2638.60 |
14 | H11.000 翼状胬肉 | 外科综合治疗 | 2153.78 | 2125.35 |
15 | J20.900x004 慢性支气管炎急性发作 | 内科综合治疗 | 2720.77 | 4403.57 |
16 | I64.x01 脑血管意外 | 内科综合治疗 | 4414.88 | 4086.46 |
17 | J44.900x003 慢性阻塞性肺疾病II级 | 内科综合治疗 | 4294.96 | 3713.61 |
18 | E14.900x001 糖尿病 | 内科综合治疗 | 3538.40 | 3121.53 |
19 | I50.900心力衰竭 | 内科综合治疗 | 4363.34 | 4018.77 |
20 | J44.900x004慢性阻塞性肺疾病III级 | 内科综合治疗 | 4262.68 | 4464.15 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 多发性脑梗死 | 内科综合治疗 | 4262.68 | 4095.28 |
2 | 混合痔:混合痔外剥内扎术 | 外科综合治疗 | 3335.69 | 3292.6 |
3 | 肛周脓肿:肛周脓肿切开引流术 | 外科综合治疗 | 1349.69 | 2925.8 |
4 | 单侧膝关节骨性关节病:全膝关节置换术 | 外科综合治疗 | 20184.04 | 20664.2 |
5 | 股骨头无菌性坏死人工全髋关节置换术 | 外科综合治疗 | 23677.97 | 21274.59 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 规范收费标准,办事公开透明。严格执行国家、省、市制定的收费标准,做到不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
2 | 落实医德医风规范,严肃查处违规行为。自觉遵守“关爱病人、钻研医术、合理诊疗、精心施治、诚信守法、德技双馨”的新时期医德医风规范,自觉做到拒收红包、回扣,廉洁行医。 |
3 | 规范诊疗行为,保障质量安全。大力推行合理诊疗、合理用药、合理检查,逐步实施临床路径门诊诊疗规范和单病种费用管理,落实省内不同地区的二级以上医院检查检验结果实行互认等重点制度。 |
4 | 严格“三基三严”训练,全面实施优质护理服务示范工程,切实保障医疗质量安全。 |
5 |
改进医疗服务,方便群众就医。在门急诊大厅、各楼层就诊区域等醒目位置设置建筑平面图、科室分布图和导医咨询台,完善就诊流程引导系统。 |
6 | 医疗卫生服务项目常用检查项目、药品价格全面公开公示,住院病人费用实行一日清单制,增强收费透明度。 |
7 | 全面实行院(事)务公开,对涉及群众利益的事项及办事流程、收费标准、政策依据及时全面公开,接受群众监督。 |
8 | 做好候诊、就诊区域及各楼层环境卫生保洁,加强卫生间、垃圾箱等环境管理,保持诊疗环境干净、整洁、安全、有序、舒适。 |
9 | 在窗口服务场所设立意见箱、公布投诉举报电话。对举报、投诉的收受红包、回扣等行为进行严肃查处。 |
10 | 全院病区均开展优质护理服务 |